16 Sitze wird die neue ihlower SPD-Ratsfraktion ab dem 01. November 2021 im neuen Gemeinderat besetzen. 51,82 % der Stimmen konnte die SPD auf sich und ihre Kandidat*innen vereinigen. Ingesamt sind das 9.912 Stimmen.
„Wir danken für das Vertrauen“, so der Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbandes Ihlow, André Goldenstein.
Teil der neuen Fraktion sind:
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
---|---|---|---|
SPD | Saathoff, Arnold | Ihlow, direkt | 925 |
SPD | Biller, Anita | Ihlow, direkt | 647 |
SPD | Langer, Hannes | Ihlow, direkt | 585 |
SPD | Harms, Erich | Ihlow, direkt | 481 |
SPD | Jürgens, Martin | Ihlow, direkt | 434 |
SPD | Reiter, Sonja | Ihlow, direkt | 434 |
SPD | Jetses, Julian | Ihlow, direkt | 419 |
SPD | Fleßner, Wilhelm | Ihlow, direkt | 389 |
SPD | Eilerts, André | Ihlow, direkt | 354 |
SPD | Päben, Hinrich | Ihlow, direkt | 341 |
SPD | Köllmann, Onno | Ihlow, direkt | 328 |
SPD | Saathoff, Veronika | Ihlow, Listenplatz 6 | 194 |
SPD | Goldenstein, André | Ihlow, Listenplatz 7 | 262 |
SPD | Harms, Doris | Ihlow, Listenplatz 10 | 98 |
SPD | Dittrich, Renate | Ihlow, Listenplatz 12 | 177 |
SPD | Coordes, Finja | Ihlow, Listenplatz 14 | 201 |
Quelle: Votemanager.kdo